Рецепт Салат из краб пал с кукурузой и яйцом. Калорийность, химический состав и пищевая ценность. Салат с краб пал
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 64.8 кКал | 1684 кКал | 3.8% | 5.9% | 1705 г |
Белки | 8.1 г | 76 г | 10.7% | 16.5% | 76 г |
Жиры | 2.2 г | 60 г | 3.7% | 5.7% | 59 г |
Углеводы | 2.8 г | 211 г | 1.3% | 2% | 215 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.7 г | 20 г | 3.5% | 5.4% | 20 г |
Вода | 83.1 г | 2400 г | 3.5% | 5.4% | 2374 г |
Зола | 0.7742 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 92.1 мкг | 900 мкг | 10.2% | 15.7% | 903 г |
Ретинол | 0.019 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.437 мг | 5 мг | 8.7% | 13.4% | 5 г |
Витамин В1, тиамин | 0.062 мг | 1.5 мг | 4.1% | 6.3% | 2 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.055 мг | 1.8 мг | 3.1% | 4.8% | 2 г |
Витамин В4, холин | 18.45 мг | 500 мг | 3.7% | 5.7% | 499 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.27 мг | 5 мг | 5.4% | 8.3% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.172 мг | 2 мг | 8.6% | 13.3% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 8.108 мкг | 400 мкг | 2% | 3.1% | 405 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.844 мкг | 3 мкг | 28.1% | 43.4% | 3 г |
Витамин C, аскорбиновая | 9.09 мг | 90 мг | 10.1% | 15.6% | 90 г |
Витамин D, кальциферол | 1.951 мкг | 10 мкг | 19.5% | 30.1% | 10 г |
Витамин D3, холекальциферол | 1.9511 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.451 мг | 15 мг | 3% | 4.6% | 15 г |
бета Токоферол | 0.0015 мг | ~ | |||
гамма Токоферол | 0.0283 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.0328 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.33 мкг | 50 мкг | 0.7% | 1.1% | 47 г |
Витамин К, филлохинон | 2 мкг | 120 мкг | 1.7% | 2.6% | 118 г |
Менахинон-4 (МК4) | 0.0596 мкг | ~ | |||
Витамин РР, НЭ | 2.5244 мг | 20 мг | 12.6% | 19.4% | 20 г |
Ниацин | 0.336 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.3128 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 220.02 мг | 2500 мг | 8.8% | 13.6% | 2500 г |
Кальций, Ca | 22.64 мг | 1000 мг | 2.3% | 3.5% | 984 г |
Магний, Mg | 18.34 мг | 400 мг | 4.6% | 7.1% | 399 г |
Натрий, Na | 27.04 мг | 1300 мг | 2.1% | 3.2% | 1288 г |
Сера, S | 43.05 мг | 1000 мг | 4.3% | 6.6% | 1001 г |
Фосфор, Ph | 69.1 мг | 800 мг | 8.6% | 13.3% | 803 г |
Хлор, Cl | 57.25 мг | 2300 мг | 2.5% | 3.9% | 2290 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 178 мкг | ~ | |||
Бор, B | 55.7 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.491 мг | 18 мг | 2.7% | 4.2% | |
Йод, I | 1 мкг | 150 мкг | 0.7% | 1.1% | 143 г |
Кобальт, Co | 1.868 мкг | 10 мкг | 18.7% | 28.9% | 10 г |
Марганец, Mn | 0.087 мг | 2 мг | 4.4% | 6.8% | 2 г |
Медь, Cu | 68.35 мкг | 1000 мкг | 6.8% | 10.5% | 1005 г |
Молибден, Mo | 4.541 мкг | 70 мкг | 6.5% | 10% | 70 г |
Никель, Ni | 4.525 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 54.9 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 5.535 мкг | 55 мкг | 10.1% | 15.6% | 55 г |
Фтор, F | 94.27 мкг | 4000 мкг | 2.4% | 3.7% | 3928 г |
Хром, Cr | 12.23 мкг | 50 мкг | 24.5% | 37.8% | 50 г |
Цинк, Zn | 0.3515 мг | 12 мг | 2.9% | 4.5% | 12 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.246 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.5 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.4433 г | ~ | |||
Сахароза | 0.4043 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.3404 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.0568 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.2565 г | ~ | |||
Валин | 0.2157 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.106 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.1899 г | ~ | |||
Лейцин | 0.3229 г | ~ | |||
Лизин | 0.3798 г | ~ | |||
Метионин | 0.1247 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.0032 г | ~ | |||
Треонин | 0.1867 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0507 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.1629 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.0149 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.2253 г | ~ | |||
Аланин | 0.2444 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.4237 г | ~ | |||
Глицин | 0.1884 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.6929 г | ~ | |||
Пролин | 0.1456 г | ~ | |||
Серин | 0.1587 г | ~ | |||
Тирозин | 0.1796 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0439 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 12.07 мг | max 300 мг | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.0031 г | max 1.9 г | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 17.1% | 1 г |
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 3.2% | 5 г |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.5 г | max 18.7 г | |||
10:0 Каприновая | 0.0004 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.0013 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.0231 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.0024 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.0858 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.0019 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.0194 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.0009 г | ~ | |||
24:0 Лигноцериновая | 0.0001 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | от 18.8 до 48.8 г | 1.1% | 1.7% | 19 г | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.0265 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.004 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.1278 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.0539 г | ~ | |||
24:1 Нервоновая, цис (омега-9) | 0.0012 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.2227 г | от 11.2 до 20.6 г | 2% | 3.1% | 11 г |
18:2 Линолевая | 0.056 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0128 г | ~ | |||
18:4 Стиоридовая | 0.008 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая | 0.0028 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.0031 г | ~ | |||
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.0399 г | ~ | |||
22:4 Докозатетраеновая | 0.0006 г | ~ | |||
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.0164 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.078 г | ~ |
health-diet.ru
Рецепт Салат с краб пал мой. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав "Салат с краб пал мой".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 132.5 кКал | 1684 кКал | 7.9% | 6% | 1677 г |
Белки | 6.3 г | 76 г | 8.3% | 6.3% | 76 г |
Жиры | 5.9 г | 60 г | 9.8% | 7.4% | 60 г |
Углеводы | 13.3 г | 211 г | 6.3% | 4.8% | 211 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.3 г | 20 г | 1.5% | 1.1% | 20 г |
Вода | 23.6 г | 2400 г | 1% | 0.8% | 2360 г |
Зола | 0.492 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 14.5 мкг | 900 мкг | 1.6% | 1.2% | 906 г |
Ретинол | 0.012 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.013 мг | 5 мг | 0.3% | 0.2% | 4 г |
бета Криптоксантин | 0.039 мкг | ~ | |||
Ликопин | 0.005 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 0.168 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.009 мг | 1.5 мг | 0.6% | 0.5% | 2 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.016 мг | 1.8 мг | 0.9% | 0.7% | 2 г |
Витамин В4, холин | 11.02 мг | 500 мг | 2.2% | 1.7% | 501 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.067 мг | 5 мг | 1.3% | 1% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.018 мг | 2 мг | 0.9% | 0.7% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 1.717 мкг | 400 мкг | 0.4% | 0.3% | 429 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.03 мкг | 3 мкг | 1% | 0.8% | 3 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.94 мг | 90 мг | 2.2% | 1.7% | 88 г |
Витамин D, кальциферол | 0.008 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.1% | 8 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.057 мг | 15 мг | 0.4% | 0.3% | 14 г |
гамма Токоферол | 0.004 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.466 мкг | 50 мкг | 0.9% | 0.7% | 52 г |
Витамин К, филлохинон | 120 мкг | 2% | 1.5% | 120 г | |
Витамин РР, НЭ | 0.1172 мг | 20 мг | 0.6% | 0.5% | 20 г |
Ниацин | 0.046 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.007 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 38.51 мг | 2500 мг | 1.5% | 1.1% | 2567 г |
Кальций, Ca | 13.39 мг | 1000 мг | 1.3% | 1% | 1030 г |
Магний, Mg | 3.55 мг | 400 мг | 0.9% | 0.7% | 394 г |
Натрий, Na | 131.25 мг | 1300 мг | 10.1% | 7.6% | 1300 г |
Сера, S | 5.91 мг | 1000 мг | 0.6% | 0.5% | 985 г |
Фосфор, Ph | 14.1 мг | 800 мг | 1.8% | 1.4% | 783 г |
Хлор, Cl | 200.62 мг | 2300 мг | 8.7% | 6.6% | 2306 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 79.5 мкг | ~ | |||
Бор, B | 10.1 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.174 мг | 18 мг | 1% | 0.8% | 17 г |
Йод, I | 0.57 мкг | 150 мкг | 0.4% | 0.3% | 143 г |
Кобальт, Co | 0.44 мкг | 10 мкг | 4.4% | 3.3% | 10 г |
Марганец, Mn | 0.0422 мг | 2 мг | 2.1% | 1.6% | 2 г |
Медь, Cu | 20.32 мкг | 1000 мкг | 2% | 1.5% | 1016 г |
Молибден, Mo | 0.501 мкг | 70 мкг | 0.7% | 0.5% | 72 г |
Никель, Ni | 0.151 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 23.9 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.044 мкг | 55 мкг | 0.1% | 0.1% | 44 г |
Фтор, F | 3.96 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.1% | 3960 г |
Хром, Cr | 0.94 мкг | 50 мкг | 1.9% | 1.4% | 49 г |
Цинк, Zn | 0.0766 мг | 12 мг | 0.6% | 0.5% | 13 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.019 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.247 г | ~ | |||
Сахароза | 0.341 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.214 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.036 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.014 г | ~ | |||
Валин | 0.005 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.002 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.005 г | ~ | |||
Лейцин | 0.007 г | ~ | |||
Лизин | 0.007 г | ~ | |||
Метионин | 0.001 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.002 г | ~ | |||
Треонин | 0.005 г | ~ | |||
Триптофан | 0.002 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.004 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.009 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.086 г | ~ | |||
Аланин | 0.007 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.011 г | ~ | |||
Глицин | 0.006 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.031 г | ~ | |||
Пролин | 0.004 г | ~ | |||
Серин | 0.005 г | ~ | |||
Тирозин | 0.004 г | ~ | |||
Цистеин | 0.002 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 7.14 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 0.075 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.001 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.001 г | от 18.8 до 48.8 г | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.001 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.001 г | от 11.2 до 20.6 г | |||
18:2 Линолевая | 0.001 г | ~ |
Энергетическая ценность Салат с краб пал мой составляет 132,5 кКал.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион». Основной источник: Создан в приложении пользователем.
health-diet.ru
Рецепт салат с краб пал. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав "салат с краб пал".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 69.5 кКал | 1684 кКал | 4.1% | 5.9% | 1695 г |
Белки | 4.5 г | 76 г | 5.9% | 8.5% | 76 г |
Жиры | 2.4 г | 60 г | 4% | 5.8% | 60 г |
Углеводы | 7.3 г | 211 г | 3.5% | 5% | 209 г |
Пищевые волокна | 0.5 г | 20 г | 2.5% | 3.6% | 20 г |
Вода | 69 г | 2400 г | 2.9% | 4.2% | 2379 г |
Зола | 0.847 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 71 мкг | 900 мкг | 7.9% | 11.4% | 899 г |
Ретинол | 0.05 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.148 мг | 5 мг | 3% | 4.3% | 5 г |
Витамин В1, тиамин | 0.031 мг | 1.5 мг | 2.1% | 3% | 1 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.111 мг | 1.8 мг | 6.2% | 8.9% | 2 г |
Витамин В4, холин | 50.04 мг | 500 мг | 10% | 14.4% | 500 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.305 мг | 5 мг | 6.1% | 8.8% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.082 мг | 2 мг | 4.1% | 5.9% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 18.583 мкг | 400 мкг | 4.6% | 6.6% | 404 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.099 мкг | 3 мкг | 3.3% | 4.7% | 3 г |
Витамин C, аскорбиновая | 9.75 мг | 90 мг | 10.8% | 15.5% | 90 г |
Витамин D, кальциферол | 0.418 мкг | 10 мкг | 4.2% | 6% | 10 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.185 мг | 15 мг | 1.2% | 1.7% | 15 г |
Витамин Н, биотин | 3.954 мкг | 50 мкг | 7.9% | 11.4% | 50 г |
Витамин К, филлохинон | 10.9 мкг | 120 мкг | 9.1% | 13.1% | 120 г |
Витамин РР, НЭ | 0.8741 мг | 20 мг | 4.4% | 6.3% | 20 г |
Ниацин | 0.387 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 112.01 мг | 2500 мг | 4.5% | 6.5% | 2489 г |
Кальций, Ca | 43.48 мг | 1000 мг | 4.3% | 6.2% | 1011 г |
Магний, Mg | 11.75 мг | 400 мг | 2.9% | 4.2% | 405 г |
Натрий, Na | 123.8 мг | 1300 мг | 9.5% | 13.7% | 1303 г |
Сера, S | 33.47 мг | 1000 мг | 3.3% | 4.7% | 1014 г |
Фосфор, Ph | 58.7 мг | 800 мг | 7.3% | 10.5% | 804 г |
Хлор, Cl | 29.67 мг | 2300 мг | 1.3% | 1.9% | 2282 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 53.3 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.644 мг | 18 мг | 3.6% | 5.2% | 18 г |
Йод, I | 3.98 мкг | 150 мкг | 2.7% | 3.9% | 147 г |
Кобальт, Co | 1.902 мкг | 10 мкг | 19% | 27.3% | 10 г |
Марганец, Mn | 0.0699 мг | 2 мг | 3.5% | 5% | 2 г |
Медь, Cu | 26.11 мкг | 1000 мкг | 2.6% | 3.7% | 1004 г |
Молибден, Mo | 1.141 мкг | 70 мкг | 1.6% | 2.3% | 71 г |
Селен, Se | 6.189 мкг | 55 мкг | 11.3% | 16.3% | 55 г |
Фтор, F | 10.46 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.4% | 3487 г |
Хром, Cr | 0.76 мкг | 50 мкг | 1.5% | 2.2% | 51 г |
Цинк, Zn | 0.2766 мг | 12 мг | 2.3% | 3.3% | 12 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 2.194 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.3 г | max 100 г | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 108.39 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.6 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность салат с краб пал составляет 69,5 кКал.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион». Основной источник: Создан в приложении пользователем.
health-diet.ru
Рецепт салат с краб.пал. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав "салат с краб.пал".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 37.5 кКал | 1684 кКал | 2.2% | 5.9% | 1705 г |
Белки | 3.4 г | 76 г | 4.5% | 12% | 76 г |
Жиры | 0.5 г | 60 г | 0.8% | 2.1% | 63 г |
Углеводы | 4.8 г | 211 г | 2.3% | 6.1% | 209 г |
Пищевые волокна | 0.8 г | 20 г | 4% | 10.7% | 20 г |
Вода | 89.2 г | 2400 г | 3.7% | 9.9% | 2411 г |
Зола | 0.867 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 18.2 мкг | 900 мкг | 2% | 5.3% | 910 г |
бета Каротин | 0.138 мг | 5 мг | 2.8% | 7.5% | 5 г |
Витамин В1, тиамин | 0.027 мг | 1.5 мг | 1.8% | 4.8% | 2 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.041 мг | 1.8 мг | 2.3% | 6.1% | 2 г |
Витамин В4, холин | 3.99 мг | 500 мг | 0.8% | 2.1% | 499 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.102 мг | 5 мг | 2% | 5.3% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.083 мг | 2 мг | 4.2% | 11.2% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 26.327 мкг | 400 мкг | 6.6% | 17.6% | 399 г |
Витамин C, аскорбиновая | 13.82 мг | 90 мг | 15.4% | 41.1% | 90 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.081 мг | 15 мг | 0.5% | 1.3% | 16 г |
Витамин Н, биотин | 0.234 мкг | 50 мкг | 0.5% | 1.3% | 47 г |
Витамин К, филлохинон | 34.1 мкг | 120 мкг | 28.4% | 75.7% | 120 г |
Витамин РР, НЭ | 0.9381 мг | 20 мг | 4.7% | 12.5% | 20 г |
Ниацин | 0.471 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 116.99 мг | 2500 мг | 4.7% | 12.5% | 2489 г |
Кальций, Ca | 44.8 мг | 1000 мг | 4.5% | 12% | 996 г |
Магний, Mg | 12.4 мг | 400 мг | 3.1% | 8.3% | 400 г |
Натрий, Na | 127.59 мг | 1300 мг | 9.8% | 26.1% | 1302 г |
Сера, S | 21.43 мг | 1000 мг | 2.1% | 5.6% | 1020 г |
Фосфор, Ph | 33.1 мг | 800 мг | 4.1% | 10.9% | 807 г |
Хлор, Cl | 26.58 мг | 2300 мг | 1.2% | 3.2% | 2215 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 108.4 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.267 мг | 18 мг | 1.5% | 4% | 18 г |
Йод, I | 0.77 мкг | 150 мкг | 0.5% | 1.3% | 154 г |
Кобальт, Co | 0.255 мкг | 10 мкг | 2.6% | 6.9% | 10 г |
Марганец, Mn | 0.1057 мг | 2 мг | 5.3% | 14.1% | 2 г |
Медь, Cu | 38.05 мкг | 1000 мкг | 3.8% | 10.1% | 1001 г |
Молибден, Mo | 0.745 мкг | 70 мкг | 1.1% | 2.9% | 68 г |
Никель, Ni | 0.735 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.261 мкг | 55 мкг | 0.5% | 1.3% | 52 г |
Фтор, F | 56.99 мкг | 4000 мкг | 1.4% | 3.7% | 4071 г |
Хром, Cr | 8.27 мкг | 50 мкг | 16.5% | 44% | 50 г |
Цинк, Zn | 0.2232 мг | 12 мг | 1.9% | 5.1% | 12 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 2.885 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.7 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.332 г | ~ | |||
Сахароза | 0.026 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.281 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.039 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.011 г | ~ | |||
Валин | 0.007 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.003 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.005 г | ~ | |||
Лейцин | 0.008 г | ~ | |||
Лизин | 0.007 г | ~ | |||
Метионин | 0.002 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.003 г | ~ | |||
Треонин | 0.005 г | ~ | |||
Триптофан | 0.001 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.004 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.01 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.095 г | ~ | |||
Аланин | 0.007 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.014 г | ~ | |||
Глицин | 0.007 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.036 г | ~ | |||
Пролин | 0.004 г | ~ | |||
Серин | 0.007 г | ~ | |||
Тирозин | 0.005 г | ~ | |||
Цистеин | 0.002 г | ~ |
Энергетическая ценность салат с краб.пал составляет 37,5 кКал.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион». Основной источник: Создан в приложении пользователем.
health-diet.ru
Рецепт Салат из краб пал с кукурузой и яйцом. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав "Салат из краб пал с кукурузой и яйцом".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 74.2 кКал | 1684 кКал | 4.4% | 5.9% | 1686 г |
Белки | 7.6 г | 76 г | 10% | 13.5% | 76 г |
Жиры | 2.6 г | 60 г | 4.3% | 5.8% | 60 г |
Углеводы | 5 г | 211 г | 2.4% | 3.2% | 208 г |
Пищевые волокна | 0.9 г | 20 г | 4.5% | 6.1% | 20 г |
Вода | 81 г | 2400 г | 3.4% | 4.6% | 2382 г |
Зола | 0.858 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 181.8 мкг | 900 мкг | 20.2% | 27.2% | 900 г |
Ретинол | 0.043 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.832 мг | 5 мг | 16.6% | 22.4% | 5 г |
Витамин В1, тиамин | 0.039 мг | 1.5 мг | 2.6% | 3.5% | 2 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.113 мг | 1.8 мг | 6.3% | 8.5% | 2 г |
Витамин В4, холин | 44.08 мг | 500 мг | 8.8% | 11.9% | 501 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.247 мг | 5 мг | 4.9% | 6.6% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.111 мг | 2 мг | 5.6% | 7.5% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 11.43 мкг | 400 мкг | 2.9% | 3.9% | 394 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.09 мкг | 3 мкг | 3% | 4% | 3 г |
Витамин C, аскорбиновая | 50.15 мг | 90 мг | 55.7% | 75.1% | 90 г |
Витамин D, кальциферол | 0.38 мкг | 10 мкг | 3.8% | 5.1% | 10 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.429 мг | 15 мг | 2.9% | 3.9% | 15 г |
Витамин Н, биотин | 3.575 мкг | 50 мкг | 7.2% | 9.7% | 50 г |
Витамин К, филлохинон | 97.5 мкг | 120 мкг | 81.3% | 109.6% | 120 г |
Витамин РР, НЭ | 1.7009 мг | 20 мг | 8.5% | 11.5% | 20 г |
Ниацин | 0.482 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 128.68 мг | 2500 мг | 5.1% | 6.9% | 2523 г |
Кальций, Ca | 48.51 мг | 1000 мг | 4.9% | 6.6% | 990 г |
Магний, Mg | 15.84 мг | 400 мг | 4% | 5.4% | 396 г |
Натрий, Na | 122.91 мг | 1300 мг | 9.5% | 12.8% | 1294 г |
Сера, S | 76.89 мг | 1000 мг | 7.7% | 10.4% | 999 г |
Фосфор, Ph | 60 мг | 800 мг | 7.5% | 10.1% | 800 г |
Хлор, Cl | 68.19 мг | 2300 мг | 3% | 4% | 2273 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 28.6 мкг | ~ | |||
Бор, B | 14.3 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.766 мг | 18 мг | 4.3% | 5.8% | 18 г |
Йод, I | 3.67 мкг | 150 мкг | 2.4% | 3.2% | 153 г |
Кобальт, Co | 2.084 мкг | 10 мкг | 20.8% | 28% | 10 г |
Марганец, Mn | 0.0927 мг | 2 мг | 4.6% | 6.2% | 2 г |
Медь, Cu | 36.75 мкг | 1000 мкг | 3.7% | 5% | 993 г |
Молибден, Mo | 1.993 мкг | 70 мкг | 2.8% | 3.8% | 71 г |
Никель, Ni | 1.65 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 34.1 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 5.477 мкг | 55 мкг | 10% | 13.5% | 55 г |
Фтор, F | 114.58 мкг | 4000 мкг | 2.9% | 3.9% | 3951 г |
Хром, Cr | 13.99 мкг | 50 мкг | 28% | 37.7% | 50 г |
Цинк, Zn | 0.5279 мг | 12 мг | 4.4% | 5.9% | 12 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 2.31 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.7 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.093 г | ~ | |||
Сахароза | 0.465 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.086 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.02 г | ~ | |||
