Салат с креветками, авокадо и огурцом в стакане. Салат с креветками и авокадо с огурцом и
Салат с креветками, авокадо и огурцом: рецепт с фото
Приготовьте салат с креветками, авокадо и огурцом, а рецепт с фото подскажет оригинальную подачу салата в стакане. Это всегда необычно и оригинально. Салаты в стаканах также называют веринами. Оказывается, в кулинарии существует достаточно большой раздел, который посвящен именно этим блюдам. Сегодня мы покажем, как готовится салат-коктейль из креветок. Блюдо вкусное, красивое и не сложное. Интересный авокадо, любимые креветки, свежий огурец и немного майонеза. Вот то, что мы поместим в прозрачный стакан и предложим кому-нибудь с улыбкой. Посмотрим, что у нас получится. А вот как готовится веррин с грибами и помидорами.
Состав: (из расчета на 1 порцию)- ¼ авокадо;- 5 -8 креветок;- ½ огурца;- петрушка;- cоль;- 1 ч. л. майонеза;- 1 ч. л. сока лимона;- 2 веточки укропа;- перец черный горошком.
Приготовление:
Для того, чтобы почистить авокадо разрежьте его пополам, проведя ножом вокруг косточки и разъедините. Каждую половинку поделите еще на две части и «вырежьте» мякоть. Это делать очень просто, так как кожица легко отделяется, несмотря на свою толщину.
Порежьте авокадо кубиками и немного полейте лимонным соком.
Огурец вымойте, немного подсушите и порежьте не очень тонкой соломкой. Огурцы для салата из креветок и авокадо старайтесь брать молодые, нежные по вкусу, без крупных семян.
Креветки поместите в любую удобную посуду, добавьте немного укропа, черного перца горошком и залейте кипятком, чтобы они разморозились и получились вкусными. Уложите в стакан часть креветок с одной стороны, а авокадо с другой.
Добавьте огурец, поместив его «стоя», и немного листьев петрушки. Формируя салат, не забывайте о композиции, так как стакан прозрачный, и ваш салат обязательно должен радовать чередующимися красками.
Посыпьте салат с креветками и авокадо небольшим количеством соли, добавьте ложку майонеза, украсьте оставшимися креветками и подавайте к столу.
Если вы делаете салат чуть раньше, чем планируете подавать на стол, не добавляйте соль, иначе огурец пустит сок и вкус и внешний вид салата будет испорчен.
Перемешивают салат непосредственно перед употреблением – каждый гость свою порцию. Не наполняйте ингредиентами стакан до краев, иначе часть салата может оказаться на столе или того хуже – на коленях.
Салат из авокадо с креветками и огурцами (рецепт с фото)
Мой мир
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Что нужно:• 200 г сырых крупных креветок• 1 большое очень спелое авокадо или 2 небольших• 1 большой длинноплодный огурец или 2 средних• 2 зубчика чеснока• 1 лайм• 2 веточки зеленого базилика• растительное масло• соль, свежемолотый черный перец
Время приготовления: 20 мин.Порций: 2
Что делать:
1 Раздавите, очистите и мелко порубите чеснок. У базилика снимите листочки со стеблей и отложите, а стебли нарежьте как можно более тонкими кружочками.2 Креветки очистите от панциря (хвостик можно сохранить, так салат выглядит наряднее). Надрежьте креветки вдоль по центру спинки, удалите темную кишечную вену, если она есть. Помогайте себе кончиком бумажного полотенца.З В большой сковороде нагрейте растительное масло. Смешайте креветки с чесноком и базиликом, посолите, выложите на сковородку. Обжаривайте на сильном огне примерно по 1,5 мин. с каждой стороны. Готовые креветки переложите на тарелку и поперчите.4 Огурец очистите, разрежьте вдоль, острой ложкой удалите семена (они не понадобятся). Мякоть нарежьте поперек кусочками толщиной 1 см. Лайм вымойте щеткой, обсушите, мелкой теркой сотрите цедру, выжмите сок. Полейте огурцы половиной сока лайма, посыпьте цедрой и посолите.5 Авокадо очистите от кожуры, удалите косточку, мякоть нарежьте средними кусочками, полейте оставшимся соком лайма. Смешайте все подготовленные продукты, приправьте рублеными листочками базилика и еще маслом, солью и перцем.
Приятного аппетита!
Просмотров: 471 | Рейтинг: 0.0/0| Автор: kulinar | Добавлено: 21.10.2015, 13:45, | Категория: Блюда из креветок, Рекомендуем еще посмотреть рецепты с shratva.ru Похожие рецепты с shratva.ruВсего комментариев: 0 | |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 86.9 кКал | 1684 кКал | 5.2% | 6% | 1671 г |
Белки | 6 г | 76 г | 7.9% | 9.1% | 76 г |
Жиры | 5.9 г | 60 г | 9.8% | 11.3% | 60 г |
Углеводы | 1.5 г | 211 г | 0.7% | 0.8% | 214 г |
Пищевые волокна | 2.2 г | 20 г | 11% | 12.7% | 20 г |
Вода | 82.9 г | 2400 г | 3.5% | 4% | 2369 г |
Зола | 1.079 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 7.7 мкг | 900 мкг | 0.9% | 1% | 856 г |
Ретинол | 0.004 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.029 мг | 5 мг | 0.6% | 0.7% | 5 г |
Витамин В1, тиамин | 0.048 мг | 1.5 мг | 3.2% | 3.7% | 2 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.065 мг | 1.8 мг | 3.6% | 4.1% | 2 г |
Витамин В4, холин | 6.54 мг | 500 мг | 1.3% | 1.5% | 503 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.57 мг | 5 мг | 11.4% | 13.1% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.12 мг | 2 мг | 6% | 6.9% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 28.169 мкг | 400 мкг | 7% | 8.1% | 402 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.225 мкг | 3 мкг | 7.5% | 8.6% | 3 г |
Витамин C, аскорбиновая | 6.17 мг | 90 мг | 6.9% | 7.9% | 89 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.861 мг | 15 мг | 5.7% | 6.6% | 15 г |
Витамин Н, биотин | 0.662 мкг | 50 мкг | 1.5% | 51 г | |
Витамин К, филлохинон | 12.8 мкг | 120 мкг | 10.7% | 12.3% | 120 г |
Витамин РР, НЭ | 2.0248 мг | 20 мг | 10.1% | 11.6% | 20 г |
Ниацин | 0.648 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 292.68 мг | 2500 мг | 11.7% | 13.5% | 2502 г |
Кальций, Ca | 38.73 мг | 1000 мг | 3.9% | 4.5% | 993 г |
Магний, Mg | 30.99 мг | 400 мг | 7.7% | 8.9% | 402 г |
Натрий, Na | 47.18 мг | 1300 мг | 3.6% | 4.1% | 1311 г |
Сера, S | 59.15 мг | 1000 мг | 5.9% | 6.8% | 1003 г |
Фосфор, Ph | 89.3 мг | 800 мг | 11.2% | 12.9% | 797 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 179.6 мкг | ~ | |||
0.992 мг | 18 мг | 5.5% | 6.3% | 18 г | |
Йод, I | 30.99 мкг | 150 мкг | 20.7% | 23.8% | 150 г |
Кобальт, Co | 3.38 мкг | 10 мкг | 33.8% | 38.9% | 10 г |
Марганец, Mn | 0.071 мг | 2 мг | 3.6% | 4.1% | 2 г |
Медь, Cu | 292.96 мкг | 1000 мкг | 29.3% | 33.7% | 1000 г |
Молибден, Mo | 2.817 мкг | 70 мкг | 4% | 4.6% | 70 г |
Никель, Ni | 3.099 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.239 мкг | 55 мкг | 0.4% | 0.5% | 60 г |
Фтор, F | 30.14 мкг | 4000 мкг | 0.8% | 0.9% | 3768 г |
Хром, Cr | 15.49 мкг | 50 мкг | 31% | 35.7% | 50 г |
Цинк, Zn | 0.7718 мг | 12 мг | 6.4% | 7.4% | 12 г |
Усвояемые углеводы | |||||
0.073 г | ~ | ||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.9 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.296 г | ~ | |||
Валин | 0.282 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.085 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.268 г | ~ | |||
Лейцин | 0.397 г | ~ | |||
Лизин | 0.462 г | ~ | |||
Метионин | 0.155 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.225 г | ~ | |||
Треонин | 0.228 г | ~ | |||
Триптофан | 0.054 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.194 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.338 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.282 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.465 г | ~ | |||
Глицин | 0.29 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.673 г | ~ | |||
Пролин | 0.321 г | ~ | |||
Серин | 0.163 г | ~ | |||
Тирозин | 0.144 г | ~ | |||
Цистеин | 0.07 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 45.07 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 1.408 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 12.8% | 1 г |
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 4.9% | 5 г |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.9 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.011 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.292 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.003 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.046 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.012 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.241 г | от 18.8 до 48.8 г | 6.6% | 7.6% | 19 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.073 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.038 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.131 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.303 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.7% | 3.1% | 11 г |
18:2 Линолевая | 0.172 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.003 г | ||||
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.093 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.034 г | ~ |
health-diet.ru