Салат из вареной картошки и моркови. Салат из моркови картофеля яиц
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 80.4 кКал | 1684 кКал | 4.8% | 6% | 1675 г |
Белки | 3.9 г | 76 г | 5.1% | 6.3% | 76 г |
Жиры | 4.4 г | 60 г | 7.3% | 9.1% | 60 г |
Углеводы | 6.2 г | 211 г | 2.9% | 3.6% | 214 г |
Пищевые волокна | 1.1 г | 20 г | 5.5% | 6.8% | 20 г |
Вода | 55.3 г | 2400 г | 2.3% | 2.9% | 2404 г |
Зола | 0.514 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 601.6 мкг | 900 мкг | 66.8% | 83.1% | 901 г |
Ретинол | 0.042 мг | ~ | |||
бета Каротин | 3.447 мг | 5 мг | 68.9% | 85.7% | 5 г |
Витамин В1, тиамин | 0.073 мг | 1.5 мг | 4.9% | 6.1% | 1 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.101 мг | 1.8 мг | 5.6% | 7% | 2 г |
Витамин В4, холин | 41.96 мг | 500 мг | 8.4% | 10.4% | 500 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.217 мг | 5 мг | 4.3% | 5.3% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.023 мг | 2 мг | 1.2% | 1.5% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 1.17 мкг | 400 мкг | 0.3% | 0.4% | 390 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.087 мкг | 3 мкг | 2.9% | 3.6% | 3 г |
Витамин C, аскорбиновая | 3.9 мг | 90 мг | 5.3% | 91 г | |
Витамин D, кальциферол | 0.368 мкг | 10 мкг | 3.7% | 4.6% | 10 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.282 мг | 15 мг | 8.5% | 10.6% | 15 г |
Витамин Н, биотин | 3.377 мкг | 50 мкг | 6.8% | 8.5% | 50 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.1% | 100 г |
Витамин РР, НЭ | 1.2607 мг | 20 мг | 6.3% | 7.8% | 20 г |
Ниацин | 0.427 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 162.78 мг | 2500 мг | 6.5% | 8.1% | 2504 г |
Кальций, Ca | 19.45 мг | 1000 мг | 1.9% | 2.4% | 1024 г |
Магний, Mg | 22.65 мг | 400 мг | 5.7% | 7.1% | 397 г |
Натрий, Na | 44.42 мг | 1300 мг | 3.4% | 4.2% | 1306 г |
Сера, S | 29.42 мг | 1000 мг | 2.9% | 3.6% | 1014 г |
Фосфор, Ph | 58.7 мг | 800 мг | 7.3% | 9.1% | 804 г |
Хлор, Cl | 26.08 мг | 2300 мг | 1.1% | 1.4% | 2371 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.973 мг | 18 мг | 5.4% | 6.7% | 18 г |
Йод, I | 3.34 мкг | 150 мкг | 2.2% | 2.7% | 152 г |
Кобальт, Co | 1.672 мкг | 10 мкг | 16.7% | 20.8% | 10 г |
Марганец, Mn | 0.0049 мг | 2 мг | 0.2% | 0.2% | 2 г |
Медь, Cu | 13.87 мкг | 1000 мкг | 1.4% | 1.7% | 991 г |
Молибден, Mo | 1.003 мкг | 70 мкг | 1.4% | 1.7% | 72 г |
Селен, Se | 5.299 мкг | 55 мкг | 9.6% | 11.9% | 55 г |
Фтор, F | 9.19 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.2% | |
Хром, Cr | 0.67 мкг | 50 мкг | 1.3% | 1.6% | 52 г |
Цинк, Zn | 0.1855 мг | 12 мг | 1.5% | 1.9% | 12 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 3.457 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.8 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.132 г | ~ | |||
Валин | 0.129 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.057 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.1 г | ~ | |||
Лейцин | 0.181 г | ~ | |||
Лизин | 0.15 г | ~ | |||
Метионин | 0.07 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.12 г | ~ | |||
Треонин | 0.102 г | ~ | |||
Триптофан | 0.033 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.109 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.189 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.119 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.206 г | ~ | |||
Глицин | 0.07 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.296 г | ~ | |||
Пролин | 0.067 г | ~ | |||
Серин | 0.155 г | ~ | |||
Тирозин | 0.08 г | ~ | |||
Цистеин | 0.048 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 95.28 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 4.692 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 5.3% | 5 г |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.8 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.007 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.002 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.488 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.005 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.243 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.012 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.016 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.389 г | от 18.8 до 48.8 г | 7.4% | 9.2% | 19 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.065 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.002 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.24 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.007 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.614 г | от 11.2 до 20.6 г | 14.4% | 17.9% | 11 г |
18:2 Линолевая | 1.587 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.01 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.017 г | ~ |
health-diet.ru
Слоеный салат из картофеля, моркови, соленого огурца и яиц.
- Категории
- Рецепты первых блюд
- Рецепты вторых блюд
- Рецепты напитков
- Заготовки и закуски
- Салаты
- Рецепты изделий из теста
- Соусы и маринады
- Рецепты сладостей
- Национальные Кухни
- Блюда на праздники
- Диетические блюда
- Другое
- Борщи
- Ботвинья
- Бульоны
- Гаспачо
- Капустняк
- Кулеш
- Лагман
- Окрошка
- Рассольник
- Свекольник
- Сладкие супы
- Солянка
- Супы
- Уха
- Харчо
- Хаш
- Шурпа
- Щи
- Мясо
- Рыба
- Овощи
- Суши и роллы
- Субпродукты
- Блюда из круп
- Азу
- Бефстроганов
- Бешбармак
- Биточки
- Бифштекс
- Блюда из яиц
- Бризоль
- Буженина
- Блюда из гречки
- Блюда из капусты
- Блюда из картофеля
- Блюда из курицы
- Блюда из печени
- Блюда из риса
- Блюда из фасоли
- Блюда из чечевицы
- Гарниры
- Голубцы
- Грибные блюда
- Гуляш
- Долма
- Жаркое
- Запеканки
- Зразы
- Каши
- Котлеты
- Крокеты
- Лазанья
- Люля-кебаб
- Мамалыга
- Мусака
- Мясо по-французски
- Овощные блюда
- Омлет
- Отбивные
- Паэлья
- Плов
- Полента
- Рагу
- Рататуй
- Ризотто
- Роллы
- Ромштекс
- Ростбиф
- Соте
- Стейк
- Тефтели
- Тортилья
- Фрикадельки
- Фрикасе
- Цыпленок табака
- Чахохбили
- Шашлык
- Шницель
- Яичница
- Айран
- Какао
- Квас
- Кисель
- Компоты
- Кофе
- Лимонад
- Молочный коктейль
- Мохито
- Пунш
- Сбитень
- Смузи
- Чай
- Горячий Шоколад
- Вина
- Глинтвейн
- Грог
- Лимончелло
- Коньяк
- Бренди
- Мартини
- Настойки
- Пунш
- Баклажаны на зиму
- Грибы на зиму
- Кабачки на зиму
- Квашение
- Консервация
- Мочение
- Огурцы на зиму
- Перец на зиму
- Помидоры на зиму
- Салаты на зиму
- Сушка заготовок
- Бастурма
- Бутерброды
- Горячие закуски
- Жульен
- Закуски из грибов и овощей
- Закуски из мяса и птицы
- Закуски из рыбы и креветок
- Заливное
- Икра овощная
- Канапе
- Кимчи
- Лечо
- Лобио
- Паштеты
- Салатные заправки
- Террин
- Тосты
- Фондю
- Форшмак
- Холодные закуски
- Хумус
- Салат Винегрет
- Салат Гнездо глухаря
- Салат Гранатовый браслет
- Салат греческий
- Салат Грибная поляна
- Салат из кальмаров
- Салат из капусты
- Салат из крабовых палочек
- Салат из мидий
- Салат из морепродуктов
- Салат из моркови
- Салат из огурцов
- Салат из пекинской капусты
- Салат из печени
- Салат из печени трески
- Салат из помидоров
- Салат из редиски
- Салат из редьки
- Салат из свеклы
- Салат из сельдерея
- Салат из яиц
- Салат Мимоза
- Салат морской
- Салат мясной
- Салат Нежность
- Салат Нисуаз
- Салат Обжорка
- Салат Оливье
- Салат Подсолнух
- Салат рыбный
- Салат с авокадо
- Салат с ананасом
- Салат с ветчиной
- Салат с гранатом
- Салат с гри
Салат из вареной картошки и моркови
Салат из вареной свеклы и моркови с зеленым луком-пореем фото студии Фото автора ArtCookStudio
салат из вареной картошки и моркови — новинка 2018 года.
Салат Гренадер готовится слоями. Первый слой — вареная картошка, натертая на терке Далее — натертая вареная морковь
Один раз добавила слой вареной картошки, получился более сытным и не менее вкусным и нежным. Единственное, что мне захотелось в него добавить,
САЛАТ БОНАПАРТ ИНГРЕДИЕНТЫ: ● 500 г шампиньонов свежих ● 500 г куриного филе ● 500 г моркови ● 300 г сыра нежирного ● 4 вареных яйца ● 2 шт.
Начнем с картошки. Либо обычным ножом, либо специальной формочкой для нарезки вареных овощей измельчаем картофелины до очень мелких кубиков.
Секрет в том, что в нем вместо картофеля используется сырая морковь и сыр. Да! именно сырая)) и не думайте ее заменять отварной или корейской, это будет уже
Овощной салат из вареной свеклы, моркови и зеленый горошек, фасоль, лук и оливкового масла Стоковое изображение
Также отдельно отвариваем картофель, морковь, яйца. После этого даем овощам остыть.
Лучше не переусердствовать. Хорошо уплотняем и оставляем на пару часов в холодильнике. Печем блинчики (не сладкие) по своему любимому рецепту. Достаем салат
Отваренные морковку и картофель очистить и нарезать одинаковыми кубиками
gotovly-salat.ru